Descripció del producte
La canalització de cables és una solució més fiable i menys costosa per donar suport i protegir els cables. Les operacions de manipulació, aixecament i muntatge són inherentment més segures, fàcils i ràpides.
El canal de cable Vichnet es produeix sota els estàndards EN:61537:2007.
El canal de cable es produeix en 2 metres de longitud, altres longituds també estan disponibles a petició del client'.
Material | Acabat superficial | Gruix del recobriment | Curt | Entorn d'aplicació |
Acer al carboni mitjà | Revestiment de zinc | & gt;12μm | EZ | Interior |
Recobriment en pols | & gt;60μm | PC | Interior.necessita color | |
Galvanitzat en calent | & gt;60μm | HDG | Exterior, interior | |
Acer pregalvanitzat | 7-8μm | GI | Interior | |
Recobriment de níquel | Ni | Interior, exterior | ||
Acer inoxidable SS304 | Rentat àcid+polit (opció) | N/A | SS304 | exterior, interior |
Acer inoxidable SS316 | Rentat àcid+polit (opció) | N/A | SS316 | Ocasions d'alta corrosió |
Acer inoxidable SS316L | Rentat àcid+polit (opció) | N/A | SS316L | Ocasions d'alta corrosió |
Dimensions
![]() | Número de part | H (polzades) | W (polzades) | L (polzada) | Material: acer al carboni | |
Gruix (polzades) | Pes (kg) | |||||
CT2-2 | 2 | 2 | 118 | 0.04 | 4.36617 | |
CT2-4 | 2 | 4 | 118 | 0.04 | 6.549255 | |
CT2-6 | 2 | 6 | 118 | 0.06 | 13.4623575 | |
CT2-8 | 2 | 8 | 118 | 0.06 | 17.1008325 | |
CT2-12 | 2 | 12 | 118 | 0.06 | 24.3777825 | |
CT2-16 | 2 | 16 | 118 | 0.08 | 42.20631 | |
CT2-20 | 2 | 20 | 118 | 0.08 | 51.90891 | |
CT4-12 | 4 | 12 | 118 | 0.04 | 17.46468 | |
CT4-16 | 4 | 16 | 118 | 0.06 | 33.47397 | |
CT4-20 | 4 | 20 | 118 | 0.06 | 40.75092 | |
CT4-24 | 4 | 24 | 118 | 0.06 | 48.02787 | |
Escolliu el gruix
| Amplada (acer) | Material: acer al carboni | |
Safata de cables Gruix | Gruix de la coberta de la safata de cables | |
& lt;4" | 0,04 polzades / 1 mm | 0,04 polzades / 1 mm |
4"---6" | 0,05 polzades/1,2 mm | 0,04 polzades / 1 mm |
6"---16" | 0,06 polzades/1,5 mm | 0,04 polzades / 1 mm |
16"---32" | 0,08 polzades/2,0 mm | 0,06 polzades/1,5 mm |
32"---40" | 0,10 polzades/2,5 mm | 0,08 polzades/2,0 mm |
& gt;40" | 0,12 polzades/3,0 mm | 0,10 polzades/2,5 mm |
Capacitat de càrrega
El canal de cable compleix amb la designació de càrrega/span d'acord ambEN:61537
Canal de cable metàl·lic | Seguiu la capacitat de càrrega segura de la safata de cables tradicional: Estàndard: IEC:61537-2007 | |||||||
Espai de suport | 5 peus | 10 peus | 15 peus | distància de suport 2m | ||||
Altura | Dades de càrrega segura | Desviació | Dades de càrrega segura | Desviació | Dades de càrrega segura | Desviació | ||
2" | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 kg/m | |
3" | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
4" | 137 | 0.157 | 103 | 0.314 | 34 | 0.885 | ||
6" | 171 | 0.157 | 103 | 0.314 | 51 | 0.885 | ||
Etiquetes populars: canalització de cable metàl·lic, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, preu baix


